| 索引号: | 11341600734971201D/202308-00012 | 组配分类: | 部门项目 |
| 发布机构: | 亳州市卫生健康委员会(亳州市中医管理局) | 主题分类: | 卫生、体育、医疗 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市卫生健康委员会2023年“医院运行经费”项目支出预算绩效目标表(亳州市妇幼保健计划生育服务中心) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-08-01 | 发布日期: | 2023-08-01 |
| 索引号: | 11341600734971201D/202308-00012 |
| 组配分类: | 部门项目 |
| 发布机构: | 亳州市卫生健康委员会(亳州市中医管理局) |
| 主题分类: | 卫生、体育、医疗 |
| 有效性: | 有效 |
| 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市卫生健康委员会2023年“医院运行经费”项目支出预算绩效目标表(亳州市妇幼保健计划生育服务中心) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-08-01 |
| 发布日期: | 2023-08-01 |
Copyright©2026安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012313号-1
主办单位:亳州市卫生健康委员会 联系方式:0558-5121719
网站标识码:3416000007 网站导航 本站已支持IPv6访问